기계
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 90종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
90종목
89.8조시가총액 합 · 전체 13위
-0.48%오늘 · 67개 중 46위
-9.11%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 하락은 사실상 두산에너빌리티 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 73%가 여기서 나왔다(-1.14%).
- 최근 5거래일 외국인·기관 합산 3,465억 순매도. 오늘 지수는 -0.48%.
- 이 업종 90종목의 시가총액 63%가 상위 3종목(두산에너빌리티·레인보우로보틱스·두산밥캣)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 90종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 69,400 | -1.14% | -4.9% | 44.5조 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 381,500 | -0.52% | -11.3% | 7.4조 |
| 두산밥캣241560 | KOSPI | 52,200 | 0.00% | -17.3% | 5.0조 |
| HD건설기계267270 | KOSPI | 100,200 | -0.99% | -22.6% | 4.8조 |
| 두산로보틱스454910 | KOSPI | 62,200 | +0.32% | -11.9% | 4.0조 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 249,500 | -0.40% | +12.1% | 3.7조 |
| 현대엘리베이터017800 | KOSPI | 70,900 | +0.42% | +2.8% | 2.8조 |
| 현대무벡스319400 | KOSDAQ | 18,820 | +0.48% | -12.3% | 2.1조 |
| SFA056190 | KOSDAQ | 30,350 | -0.98% | +38.6% | 1.1조 |
| 성광벤드014620 | KOSDAQ | 28,800 | +5.11% | +7.9% | 7,649억 |
| 하이젠알앤엠160190 | KOSDAQ | 23,950 | -6.63% | +46.5% | 7,398억 |
| 유일로보틱스388720 | KOSDAQ | 61,500 | 0.00% | -2.5% | 7,246억 |
| 태광023160 | KOSDAQ | 27,250 | +5.21% | +20.6% | 6,938억 |
| 휴림로봇090710 | KOSDAQ | 5,420 | -0.37% | -21.7% | 6,480억 |
| 로보스타090360 | KOSDAQ | 65,100 | +0.62% | -2.8% | 6,347억 |
| 클로봇466100 | KOSDAQ | 20,250 | +0.25% | -19.3% | 6,268억 |
| 전진건설로봇079900 | KOSPI | 35,500 | +0.14% | +7.7% | 5,180억 |
| 뉴로메카348340 | KOSDAQ | 18,510 | +2.04% | -12.4% | 4,333억 |
| 와이지-원019210 | KOSDAQ | 11,510 | +0.17% | -51.8% | 4,281억 |
| 하이록코리아013030 | KOSDAQ | 33,000 | +0.76% | +5.4% | 3,883억 |
| 유진로봇056080 | KOSDAQ | 10,050 | -0.40% | -20.2% | 3,843억 |
| 한선엔지니어링452280 | KOSDAQ | 15,930 | +26.93% | +47.1% | 3,066억 |
| 티로보틱스117730 | KOSDAQ | 13,030 | +0.15% | +11.8% | 2,939억 |
| TYM002900 | KOSPI | 6,060 | -1.62% | -5.6% | 2,509억 |
| 스맥099440 | KOSDAQ | 3,670 | +1.38% | +33.2% | 2,505억 |
| 삼미금속012210 | KOSDAQ | 10,590 | +5.48% | +56.2% | 2,441억 |
| 에스비비테크389500 | KOSDAQ | 35,100 | +1.30% | +3.7% | 2,339억 |
| 우진105840 | KOSPI | 11,180 | +0.90% | -22.4% | 2,258억 |
| 진성티이씨036890 | KOSDAQ | 10,070 | -2.14% | -28.6% | 2,219억 |
| 대동000490 | KOSPI | 7,130 | +0.28% | +4.9% | 2,055억 |
| 코메론049430 | KOSDAQ | 22,700 | -1.30% | +17.7% | 2,054억 |
| 씨메스로보틱스475400 | KOSDAQ | 15,550 | +1.04% | -2.6% | 1,836억 |
| KZ정밀036560 | KOSDAQ | 11,490 | +0.35% | -0.2% | 1,810억 |
| 나우로보틱스459510 | KOSDAQ | 13,700 | +0.74% | +7.6% | 1,778억 |
| 대창단조015230 | KOSPI | 6,510 | -0.46% | +12.4% | 1,767억 |
| 비엠티086670 | KOSDAQ | 17,320 | -2.81% | +11.1% | 1,719억 |
| 케이엔알시스템199430 | KOSDAQ | 14,560 | +1.75% | +43.7% | 1,633억 |
| 티엑스알로보틱스484810 | KOSDAQ | 10,450 | +0.29% | +23.2% | 1,615억 |
| 삼익THK004380 | KOSPI | 7,410 | +1.65% | -5.0% | 1,534억 |
| 씨피시스템413630 | KOSDAQ | 3,705 | -1.72% | +23.9% | 1,350억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -3,044억 |
| 기관 | -421억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.