방송과엔터테인먼트
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 47종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
47종목
16.2조시가총액 합 · 전체 34위
+1.20%오늘 · 67개 중 14위
-25.52%최근 60거래일
오늘 이 업종
- CJ ENM(+6.90%)와 에스엠(+1.79%)가 오늘 상승을 가장 크게 끌었다.
- 최근 5거래일 외국인·기관 합산 500억 순매수. 오늘 지수는 +1.20%.
- 최근 60거래일은 -25.52%다 — 오늘 상승은 그 흐름 안의 반등이다.
- 이 업종 47종목의 시가총액 63%가 상위 3종목(하이브·에스엠·JYP Ent.)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 47종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이브352820 | KOSPI | 163,800 | +0.24% | -21.2% | 7.1조 |
| 에스엠041510 | KOSDAQ | 79,500 | +1.79% | +12.0% | 1.8조 |
| JYP Ent.035900 | KOSDAQ | 37,700 | +0.53% | -21.3% | 1.3조 |
| CJ ENM035760 | KOSDAQ | 37,950 | +6.90% | +28.4% | 8,322억 |
| CJ CGV079160 | KOSPI | 4,995 | +0.60% | +18.4% | 8,271억 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | KOSDAQ | 39,900 | +2.05% | -2.2% | 7,458억 |
| 스튜디오드래곤253450 | KOSDAQ | 21,800 | +3.07% | +7.9% | 6,553억 |
| SAMG엔터419530 | KOSDAQ | 21,200 | +3.16% | -23.7% | 2,164억 |
| SBS034120 | KOSPI | 11,300 | +0.89% | -7.2% | 2,096억 |
| 스카이라이프053210 | KOSPI | 4,020 | +1.26% | -1.7% | 1,910억 |
| YG PLUS037270 | KOSPI | 2,970 | +1.37% | -10.3% | 1,891억 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | KOSDAQ | 13,150 | +3.79% | +29.0% | 1,887억 |
| 쇼박스086980 | KOSDAQ | 1,862 | +3.39% | -12.2% | 1,163억 |
| LG헬로비전037560 | KOSPI | 1,493 | +1.29% | -3.3% | 1,156억 |
| 노머스473980 | KOSDAQ | 10,420 | +0.39% | -2.6% | 1,134억 |
| 애니플러스310200 | KOSDAQ | 2,120 | +2.91% | -24.3% | 1,106억 |
| 대원미디어048910 | KOSDAQ | 8,740 | +1.16% | +85.0% | 1,099억 |
| 한국경제TV039340 | KOSDAQ | 4,850 | +0.41% | +1.7% | 1,067억 |
| 큐브엔터182360 | KOSDAQ | 6,350 | +2.75% | +18.5% | 987억 |
| YTN040300 | KOSDAQ | 2,015 | -1.47% | -0.2% | 961억 |
| KNN058400 | KOSDAQ | 5,870 | +2.09% | — | 777억 |
| 초록뱀미디어047820 | KOSDAQ | 3,130 | +3.99% | -4.4% | 765억 |
| 드림어스컴퍼니060570 | KOSDAQ | 4,770 | +0.85% | +10.9% | 707억 |
| 포바이포389140 | KOSDAQ | 4,905 | +0.62% | -1.9% | 700억 |
| 아티스트컴퍼니321820 | KOSDAQ | 3,680 | -2.77% | +72.4% | 574억 |
| SM Life Design063440 | KOSDAQ | 1,105 | +2.13% | -1.0% | 501억 |
| 아티스트스튜디오200350 | KOSDAQ | 4,155 | -3.26% | +116.4% | 477억 |
| 알비더블유361570 | KOSDAQ | 1,603 | +0.38% | +14.4% | 461억 |
| 키이스트054780 | KOSDAQ | 2,130 | -1.16% | +66.5% | 419억 |
| NHN벅스104200 | KOSDAQ | 2,590 | +1.37% | -5.3% | 384억 |
| 삼화네트웍스046390 | KOSDAQ | 2,095 | -0.24% | +5.5% | 362억 |
| iMBC052220 | KOSDAQ | 1,538 | +0.79% | -18.5% | 354억 |
| 티비씨033830 | KOSDAQ | 1,692 | -0.12% | +1.1% | 320억 |
| M83476080 | KOSDAQ | 3,880 | -3.84% | +9.9% | 313억 |
| 에프엔씨엔터173940 | KOSDAQ | 2,010 | +0.90% | -7.4% | 309억 |
| 스튜디오미르408900 | KOSDAQ | 913 | +1.11% | -11.8% | 299억 |
| 닷밀464580 | KOSDAQ | 1,605 | -0.37% | +7.9% | 295억 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | KOSDAQ | 2,850 | +2.89% | -24.3% | 284억 |
| NEW160550 | KOSDAQ | 999 | +5.38% | -12.4% | 279억 |
| 팬엔터테인먼트068050 | KOSDAQ | 998 | -0.30% | -16.1% | 276억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +2억 |
| 기관 | +498억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.