생명과학도구및서비스
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 28종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
28종목
7.7조시가총액 합 · 전체 45위
-0.62%오늘 · 67개 중 50위
-26.95%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 하락은 사실상 제이에스링크 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 55%가 여기서 나왔다(-5.33%).
- 시총 1위 올릭스은 +0.33%로 반대 방향인데도 업종 지수는 내렸다 — 이 업종의 오늘은 대장주가 아니라 나머지가 만들었다.
- 최근 5거래일 수급이 갈렸다 — 기관 116억 순매수, 외국인 99억 순매도.
- 이 업종 28종목의 시가총액 61%가 상위 3종목(올릭스·씨젠·큐리옥스바이오시스템즈)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올릭스226950 | KOSDAQ | 91,300 | +0.33% | -30.4% | 2.1조 |
| 씨젠096530 | KOSDAQ | 36,500 | -0.54% | +24.8% | 1.7조 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | KOSDAQ | 52,800 | +2.72% | +24.4% | 9,095억 |
| 제이에스링크127120 | KOSDAQ | 24,000 | -5.33% | -40.4% | 8,981억 |
| 토모큐브475960 | KOSDAQ | 31,200 | -0.16% | -17.9% | 4,205억 |
| 지씨지놈340450 | KOSDAQ | 8,850 | -7.62% | +91.6% | 2,093억 |
| 바디텍메드206640 | KOSDAQ | 9,390 | -0.21% | -16.2% | 2,057억 |
| 나노엔텍039860 | KOSDAQ | 4,290 | -0.69% | +15.3% | 1,634억 |
| 마크로젠038290 | KOSDAQ | 11,300 | -1.31% | -3.0% | 1,225억 |
| 큐리오시스494120 | KOSDAQ | 7,600 | -4.28% | -50.7% | 1,160억 |
| 오상헬스케어036220 | KOSDAQ | 6,150 | -0.16% | +1.3% | 880억 |
| 인트론바이오048530 | KOSDAQ | 2,785 | +2.39% | +8.6% | 860억 |
| CG인바이츠083790 | KOSDAQ | 887 | +1.14% | 0.0% | 682억 |
| 휴마시스205470 | KOSDAQ | 2,660 | 0.00% | +21.2% | 656억 |
| HLB파나진046210 | KOSDAQ | 1,401 | -3.58% | -2.0% | 638억 |
| CJ 바이오사이언스311690 | KOSDAQ | 3,685 | -0.14% | -7.9% | 481억 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | KOSDAQ | 1,599 | -0.74% | -6.8% | 480억 |
| 퀀타매트릭스317690 | KOSDAQ | 2,210 | +1.61% | -3.3% | 445억 |
| 일신바이오068330 | KOSDAQ | 1,005 | +0.50% | +6.1% | 444억 |
| 아이빔테크놀로지460470 | KOSDAQ | 2,775 | -0.54% | -5.5% | 420억 |
| 온코크로스382150 | KOSDAQ | 3,205 | -3.17% | -3.9% | 418억 |
| 아이엠비디엑스461030 | KOSDAQ | 2,665 | -1.30% | -17.9% | 382억 |
| 콜마바이오텍215380 | KOSDAQ | 2,245 | +0.67% | -7.8% | 378억 |
| 얼라인드238120 | KOSDAQ | 2,490 | -1.39% | -20.2% | 354억 |
| 디티앤씨알오383930 | KOSDAQ | 2,730 | +8.76% | +62.9% | 349억 |
| 바이오톡스텍086040 | KOSDAQ | 2,130 | +1.67% | +1.9% | 340억 |
| 프리시젼바이오335810 | KOSDAQ | 1,460 | -0.61% | -1.6% | 320억 |
| 대한과학131220 | KOSDAQ | 3,525 | +0.14% | -11.0% | 263억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -99억 |
| 기관 | +116억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.