생물공학
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 47종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
47종목
33.5조시가총액 합 · 전체 23위
+0.52%오늘 · 67개 중 30위
-19.23%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 상승은 사실상 펩트론 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 55%가 여기서 나왔다(+7.84%).
- 최근 5거래일 수급이 갈렸다 — 외국인 314억 순매수, 기관 333억 순매도.
- 최근 60거래일은 -19.23%다 — 오늘 상승은 그 흐름 안의 반등이다.
- 이 업종 47종목의 시가총액 60%가 상위 3종목(알테오젠·에이비엘바이오·휴젤)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 47종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 224,500 | 0.00% | -22.2% | 15.6조 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 43,100 | -0.92% | -45.6% | 2.4조 |
| 휴젤145020 | KOSDAQ | 172,500 | +1.53% | -26.1% | 2.2조 |
| 펩트론087010 | KOSDAQ | 89,400 | +7.84% | -31.2% | 2.1조 |
| 디앤디파마텍347850 | KOSDAQ | 37,800 | +0.53% | -50.3% | 1.7조 |
| 네이처셀007390 | KOSDAQ | 23,950 | +2.35% | -8.2% | 1.5조 |
| 에임드바이오0009K0 | KOSDAQ | 20,750 | +0.24% | -7.2% | 1.4조 |
| 알지노믹스476830 | KOSDAQ | 22,200 | -1.11% | -30.6% | 6,228억 |
| 지아이이노베이션358570 | KOSDAQ | 7,720 | +1.71% | +1.3% | 4,981억 |
| 메디톡스086900 | KOSDAQ | 65,800 | +3.62% | -9.1% | 4,802억 |
| 앱클론174900 | KOSDAQ | 23,400 | -0.85% | +2.4% | 4,669억 |
| 프로티나468530 | KOSDAQ | 38,300 | -14.03% | +46.2% | 4,253억 |
| 메디포스트078160 | KOSDAQ | 9,340 | 0.00% | +3.0% | 3,662억 |
| 큐로셀372320 | KOSDAQ | 22,750 | -1.73% | -5.8% | 3,464억 |
| 툴젠199800 | KOSDAQ | 30,250 | +0.17% | -31.2% | 2,957억 |
| 유바이오로직스206650 | KOSDAQ | 8,100 | -0.49% | -0.9% | 2,945억 |
| 에스바이오메딕스304360 | KOSDAQ | 20,450 | +0.25% | +7.6% | 2,552억 |
| 바이오니아064550 | KOSDAQ | 7,820 | -2.01% | +24.3% | 2,018억 |
| 강스템바이오텍217730 | KOSDAQ | 1,917 | -0.93% | -17.0% | 1,803억 |
| 헬릭스미스084990 | KOSDAQ | 3,715 | -2.62% | +3.2% | 1,712억 |
| 바이오솔루션086820 | KOSDAQ | 6,120 | +5.70% | +2.9% | 1,587억 |
| 쎌바이오텍049960 | KOSDAQ | 15,100 | +0.67% | -2.1% | 1,419억 |
| 제넥신095700 | KOSDAQ | 2,690 | -1.82% | +15.7% | 1,225억 |
| NH농우바이오054050 | KOSDAQ | 6,840 | -1.01% | +1.0% | 1,096억 |
| 셀레믹스331920 | KOSDAQ | 9,640 | -3.70% | -6.6% | 1,078억 |
| 와이바이오로직스338840 | KOSDAQ | 7,000 | +1.60% | -34.6% | 1,078억 |
| 코아스템켐온166480 | KOSDAQ | 1,989 | -2.50% | +3.1% | 1,052억 |
| 티앤알바이오팹246710 | KOSDAQ | 2,050 | 0.00% | -1.0% | 977억 |
| 바이오에프디엔씨251120 | KOSDAQ | 9,670 | +1.04% | +16.1% | 841억 |
| 아이진185490 | KOSDAQ | 1,891 | +2.83% | +23.9% | 817억 |
| 파로스아이바이오388870 | KOSDAQ | 5,860 | -1.68% | +14.5% | 759억 |
| HLB제넥스187420 | KOSDAQ | 2,220 | -1.33% | +16.8% | 725억 |
| 지니너스389030 | KOSDAQ | 1,741 | +0.17% | -22.4% | 686억 |
| 셀리드299660 | KOSDAQ | 2,310 | +0.87% | +101.4% | 682억 |
| 선바이오067370 | KOSDAQ | 5,450 | +1.68% | -8.1% | 666억 |
| 아미코젠092040 | KOSDAQ | 927 | +0.76% | -24.0% | 655억 |
| 팬젠222110 | KOSDAQ | 4,755 | +3.71% | +4.3% | 643억 |
| 테고사이언스191420 | KOSDAQ | 6,880 | +0.88% | +3.1% | 558억 |
| 쿼드메디슨464490 | KOSDAQ | 4,405 | +1.97% | -24.1% | 507억 |
| 오리엔트바이오002630 | KOSPI | 1,595 | +3.91% | -13.8% | 473억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +314억 |
| 기관 | -333억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.