핸드셋
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 54종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
54종목
8.7조시가총액 합 · 전체 41위
-1.32%오늘 · 67개 중 60위
+1.29%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 하락은 사실상 제이앤티씨 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 54%가 여기서 나왔다(-8.41%).
- 최근 5거래일 수급이 갈렸다 — 외국인 116억 순매수, 기관 9억 순매도.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 54종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이앤티씨204270 | KOSDAQ | 20,700 | -8.41% | +26.8% | 1.2조 |
| 영풍000670 | KOSPI | 35,950 | -1.91% | -1.9% | 6,619억 |
| 드림텍192650 | KOSPI | 7,940 | -5.81% | +77.4% | 5,231억 |
| 디케이티290550 | KOSDAQ | 22,200 | -0.89% | -2.0% | 4,440억 |
| 파인엠텍441270 | KOSDAQ | 9,630 | +9.18% | +39.4% | 4,075억 |
| 아모텍052710 | KOSDAQ | 20,600 | +0.24% | +7.8% | 3,848억 |
| 시노펙스025320 | KOSDAQ | 3,835 | +1.72% | -5.3% | 3,537억 |
| PS일렉트로닉스332570 | KOSDAQ | 7,330 | -2.79% | +19.8% | 3,367억 |
| 엠씨넥스097520 | KOSPI | 17,980 | +0.45% | -2.4% | 3,129억 |
| 인탑스049070 | KOSDAQ | 17,280 | -0.97% | -2.2% | 2,720억 |
| KH바텍060720 | KOSDAQ | 10,760 | +1.22% | +8.5% | 2,548억 |
| 파트론091700 | KOSDAQ | 4,925 | +0.10% | -16.0% | 2,463억 |
| 나무가190510 | KOSDAQ | 14,560 | +0.90% | +10.0% | 2,051억 |
| 우주일렉트로065680 | KOSDAQ | 20,950 | -4.56% | -33.9% | 1,894억 |
| 슈피겐코리아192440 | KOSDAQ | 28,000 | +0.18% | -4.6% | 1,741억 |
| 이랜텍054210 | KOSDAQ | 6,780 | +1.95% | -8.5% | 1,715억 |
| 하이비젼시스템126700 | KOSDAQ | 11,430 | -3.63% | +21.0% | 1,708억 |
| 와이솔122990 | KOSDAQ | 6,320 | +2.93% | +2.9% | 1,621억 |
| 재영솔루텍049630 | KOSDAQ | 6,380 | +0.16% | +1.3% | 1,491억 |
| 세경하이테크148150 | KOSDAQ | 3,720 | -0.13% | +24.0% | 1,322억 |
| 노바텍285490 | KOSDAQ | 11,750 | -0.25% | +2.5% | 1,243억 |
| 파워로직스047310 | KOSDAQ | 3,170 | +0.16% | +2.4% | 1,161억 |
| 유아이엘049520 | KOSDAQ | 3,615 | +0.14% | +1.3% | 1,115억 |
| 액트로290740 | KOSDAQ | 10,400 | -0.48% | +25.8% | 1,047억 |
| 이엠텍091120 | KOSDAQ | 5,830 | +2.64% | +43.1% | 999억 |
| 코아시아045970 | KOSDAQ | 3,670 | +1.24% | +25.0% | 966억 |
| 아모센스357580 | KOSDAQ | 7,750 | -0.13% | +25.2% | 914억 |
| 서원인텍093920 | KOSDAQ | 4,775 | +0.74% | -2.3% | 888억 |
| MSDI123010 | KOSDAQ | 4,060 | -7.62% | — | 821억 |
| 덕우전자263600 | KOSDAQ | 4,415 | -2.75% | +38.2% | 703억 |
| 해성옵틱스076610 | KOSDAQ | 1,040 | +0.10% | +0.1% | 634억 |
| 디티씨066670 | KOSDAQ | 3,305 | +0.76% | +35.5% | 618억 |
| 알에프텍061040 | KOSDAQ | 6,780 | -4.37% | -3.1% | 613억 |
| 쏘닉스088280 | KOSDAQ | 3,480 | +10.13% | +21.3% | 602억 |
| 앤디포스238090 | KOSDAQ | 1,766 | -1.12% | -24.2% | 538억 |
| 위츠459100 | KOSDAQ | 3,990 | +0.25% | -3.4% | 537억 |
| 엑스플러스373200 | KOSDAQ | 2,130 | -0.47% | +37.0% | 533억 |
| 씨유테크376290 | KOSDAQ | 2,770 | +0.36% | +2.0% | 489억 |
| 탑엔지니어링065130 | KOSDAQ | 2,985 | -0.33% | -2.6% | 478억 |
| 엘컴텍037950 | KOSDAQ | 2,800 | +11.78% | -5.4% | 473억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +116억 |
| 기관 | -9억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.