호텔,레스토랑,레저
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 19종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
19종목
8.9조시가총액 합 · 전체 40위
+0.38%오늘 · 67개 중 33위
-5.98%최근 60거래일
오늘 이 업종
- GS피앤엘(+1.84%)와 서부T&D(+1.44%)가 오늘 상승을 가장 크게 끌었다.
- 시총 1위 강원랜드은 -0.21%로 반대 방향인데도 업종 지수는 올랐다 — 이 업종의 오늘은 대장주가 아니라 나머지가 만들었다.
- 최근 5거래일 외국인·기관 합산 164억 순매수. 오늘 지수는 +0.38%.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원랜드035250 | KOSPI | 14,370 | -0.21% | +0.5% | 3.1조 |
| 파라다이스034230 | KOSPI | 9,580 | +0.63% | -8.3% | 8,874억 |
| 롯데관광개발032350 | KOSPI | 10,580 | -0.28% | -10.3% | 8,435억 |
| 서부T&D006730 | KOSDAQ | 11,950 | +1.44% | +16.8% | 7,681억 |
| GS피앤엘499790 | KOSPI | 36,000 | +1.84% | -11.7% | 7,139억 |
| GKL114090 | KOSPI | 8,460 | +0.36% | -7.8% | 5,233억 |
| 하나투어039130 | KOSPI | 29,350 | +2.09% | -3.5% | 4,546억 |
| 아난티025980 | KOSDAQ | 4,530 | -0.55% | +19.5% | 4,408억 |
| 골프존215000 | KOSDAQ | 35,400 | 0.00% | -9.2% | 2,221억 |
| 더본코리아475560 | KOSPI | 14,000 | +2.87% | -3.6% | 2,076억 |
| 베뉴지019010 | KOSDAQ | 4,080 | +0.37% | -7.7% | 1,967억 |
| 모두투어080160 | KOSDAQ | 7,460 | -1.32% | -10.1% | 1,410억 |
| 티와이홀딩스363280 | KOSPI | 1,926 | -0.05% | +12.4% | 876억 |
| 모나용평070960 | KOSPI | 1,770 | +0.23% | -16.5% | 852억 |
| 시공테크020710 | KOSDAQ | 3,580 | -0.28% | -2.7% | 718억 |
| 남화산업111710 | KOSDAQ | 3,190 | 0.00% | -15.8% | 657억 |
| 참좋은여행094850 | KOSDAQ | 4,110 | -1.56% | -3.3% | 575억 |
| 노랑풍선104620 | KOSDAQ | 3,010 | 0.00% | -5.8% | 506억 |
| 티와이홀딩스우36328K | KOSPI | 2,975 | +3.12% | +20.0% | 35억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +119억 |
| 기관 | +45억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.