화학
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 111종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
111종목
95.9조시가총액 합 · 전체 11위
+2.22%오늘 · 67개 중 6위
+6.49%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 포스코퓨처엠(+4.63%)와 LG화학(+2.10%)가 오늘 상승을 가장 크게 끌었다.
- 최근 5거래일 수급이 갈렸다 — 기관 503억 순매수, 외국인 1,516억 순매도.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 111종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG화학051910 | KOSPI | 267,500 | +2.10% | +1.1% | 18.9조 |
| 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 185,400 | +4.63% | +21.0% | 16.5조 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 88,000 | +3.29% | +1.9% | 11.9조 |
| SKC011790 | KOSPI | 102,500 | +2.50% | +13.4% | 5.1조 |
| OCI홀딩스010060 | KOSPI | 219,500 | -0.90% | +7.9% | 4.1조 |
| 금호석유화학011780 | KOSPI | 116,700 | +1.83% | -0.6% | 2.9조 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 91,300 | +10.13% | +49.9% | 2.8조 |
| 한솔케미칼014680 | KOSPI | 248,500 | -4.97% | 0.0% | 2.7조 |
| 롯데케미칼011170 | KOSPI | 57,500 | +0.35% | -5.3% | 2.5조 |
| 코오롱인더120110 | KOSPI | 52,400 | +0.38% | -1.3% | 1.6조 |
| 후성093370 | KOSPI | 14,060 | +0.50% | +10.3% | 1.5조 |
| 코스모신소재005070 | KOSPI | 45,300 | +3.31% | +14.7% | 1.5조 |
| 롯데정밀화학004000 | KOSPI | 41,550 | +0.12% | -7.5% | 1.1조 |
| 태광산업003240 | KOSPI | 915,000 | +1.10% | +6.8% | 1.0조 |
| DL000210 | KOSPI | 46,200 | +0.22% | -1.8% | 9,682억 |
| LG화학우051915 | KOSPI | 119,400 | +3.56% | -2.5% | 9,173억 |
| 레이크머티리얼즈281740 | KOSDAQ | 13,000 | +6.47% | +2.6% | 8,545억 |
| SK케미칼285130 | KOSPI | 49,350 | -1.89% | +25.3% | 8,537억 |
| 나노신소재121600 | KOSDAQ | 62,600 | 0.00% | +35.6% | 7,676억 |
| 한국쉘석유002960 | KOSPI | 549,000 | -0.18% | +8.9% | 7,176억 |
| HS효성첨단소재298050 | KOSPI | 159,300 | +1.98% | +8.0% | 7,137억 |
| 파미셀005690 | KOSPI | 11,490 | +0.88% | -4.1% | 6,894억 |
| 미원에스씨268280 | KOSPI | 128,100 | -2.21% | +18.8% | 6,405억 |
| TKG휴켐스069260 | KOSPI | 15,620 | 0.00% | +0.5% | 6,385억 |
| 미원상사002840 | KOSPI | 139,600 | -0.29% | +14.4% | 6,282억 |
| OCI456040 | KOSPI | 69,200 | 0.00% | -23.4% | 6,195억 |
| 애경케미칼161000 | KOSPI | 11,840 | +2.07% | +29.5% | 5,760억 |
| 대한유화006650 | KOSPI | 88,400 | +1.61% | -15.4% | 5,746억 |
| PI첨단소재178920 | KOSPI | 18,620 | +0.38% | -3.6% | 5,468억 |
| 원익머트리얼즈104830 | KOSDAQ | 38,850 | -4.90% | +5.7% | 4,898억 |
| 코스모화학005420 | KOSPI | 11,570 | +5.18% | +18.8% | 4,444억 |
| 동성화인텍033500 | KOSDAQ | 14,740 | +3.80% | -7.7% | 4,420억 |
| 삼양홀딩스000070 | KOSPI | 55,000 | -0.18% | -0.4% | 4,270억 |
| 유니드014830 | KOSPI | 60,700 | +1.00% | -3.3% | 4,108억 |
| 삼영무역002810 | KOSPI | 21,100 | -0.47% | +7.3% | 3,897억 |
| KPX홀딩스092230 | KOSPI | 96,800 | +0.52% | +12.2% | 3,822억 |
| 국도화학007690 | KOSPI | 38,300 | +1.46% | +5.2% | 3,547억 |
| BGF027410 | KOSPI | 3,665 | -1.87% | -6.0% | 3,508억 |
| 한국알콜017890 | KOSDAQ | 15,690 | -0.44% | +8.7% | 3,244억 |
| 남해화학025860 | KOSPI | 5,960 | +2.23% | +1.0% | 2,961억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -1,516억 |
| 기관 | +503억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.