건설
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 67종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
67종목
43.8조시가총액 합 · 전체 18위
+0.21%오늘 · 67개 중 35위
-0.61%최근 60거래일
오늘 이 업종
- LS마린솔루션(+4.24%)와 현대건설(+0.61%)가 오늘 상승을 가장 크게 끌었다.
- 오르긴 했지만 업종 중앙값 +0.25%에는 못 미친다 — 시장 전체를 따라간 쪽에 가깝다.
- 최근 5거래일 수급이 갈렸다 — 외국인 717억 순매수, 기관 536억 순매도.
- 이 업종 67종목의 시가총액 60%가 상위 3종목(현대건설·삼성E&A·대우건설)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 67종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설000720 | KOSPI | 98,800 | +0.61% | -2.6% | 11.0조 |
| 삼성E&A028050 | KOSPI | 45,400 | +0.11% | +6.7% | 8.9조 |
| 대우건설047040 | KOSPI | 15,850 | -0.69% | -2.4% | 6.5조 |
| GS건설006360 | KOSPI | 29,800 | +1.71% | +3.7% | 2.6조 |
| DL이앤씨375500 | KOSPI | 62,000 | -0.96% | 0.0% | 2.4조 |
| LS마린솔루션060370 | KOSDAQ | 30,750 | +4.24% | +11.4% | 1.6조 |
| IPARK현대산업개발294870 | KOSPI | 21,750 | +0.69% | +26.4% | 1.4조 |
| HDC012630 | KOSPI | 21,550 | -1.82% | +8.8% | 1.3조 |
| HJ중공업097230 | KOSPI | 13,410 | -0.22% | -15.2% | 1.2조 |
| 태영건설009410 | KOSPI | 1,592 | -0.44% | -1.2% | 5,086억 |
| 아이에스동서010780 | KOSPI | 14,620 | +1.81% | -23.3% | 4,346억 |
| 서희건설035890 | KOSDAQ | 2,020 | -1.22% | +0.5% | 4,193억 |
| 금호건설002990 | KOSPI | 11,020 | -9.30% | -17.6% | 4,106억 |
| 자이에스앤디317400 | KOSPI | 8,880 | +1.25% | +77.6% | 3,444억 |
| 코오롱글로벌003070 | KOSPI | 8,880 | 0.00% | -3.0% | 2,258억 |
| 동아지질028100 | KOSPI | 19,470 | +0.31% | +30.6% | 2,185억 |
| 세보엠이씨011560 | KOSDAQ | 21,450 | +1.42% | -4.9% | 2,163억 |
| 한미글로벌053690 | KOSPI | 18,870 | +0.37% | +14.4% | 2,068억 |
| 금화피에스시036190 | KOSDAQ | 32,200 | -0.77% | -0.5% | 1,932억 |
| 계룡건설013580 | KOSPI | 21,350 | +0.95% | +11.5% | 1,907억 |
| HDC랩스039570 | KOSPI | 7,320 | +0.97% | -3.4% | 1,900억 |
| 국보디자인066620 | KOSDAQ | 25,000 | +0.40% | +1.8% | 1,875억 |
| 동부건설005960 | KOSPI | 8,060 | +0.25% | +18.0% | 1,850억 |
| 동원개발013120 | KOSDAQ | 2,030 | -0.73% | -11.4% | 1,843억 |
| 도화엔지니어링002150 | KOSPI | 5,380 | +3.07% | +8.7% | 1,814억 |
| 일진파워094820 | KOSDAQ | 10,740 | -0.37% | -4.5% | 1,619억 |
| 제이오418550 | KOSDAQ | 5,040 | +4.35% | +16.9% | 1,614억 |
| 한신공영004960 | KOSPI | 10,710 | +1.04% | +3.8% | 1,239억 |
| 성도이엔지037350 | KOSDAQ | 7,770 | -2.63% | -12.7% | 1,182억 |
| KCC건설021320 | KOSDAQ | 5,160 | -0.96% | -3.4% | 1,104억 |
| HS화성002460 | KOSPI | 10,650 | -0.75% | -3.6% | 1,081억 |
| 까뮤이앤씨013700 | KOSPI | 1,591 | +0.76% | +11.9% | 951억 |
| 엔알비475230 | KOSDAQ | 8,620 | -2.38% | +18.9% | 939억 |
| 진흥기업002780 | KOSPI | 6,250 | +1.13% | -21.8% | 908억 |
| HL D&I014790 | KOSPI | 2,395 | +0.21% | -1.6% | 907억 |
| DL이앤씨2우(전환)37550L | KOSPI | 39,750 | +0.13% | -2.9% | 840억 |
| 동신건설025950 | KOSDAQ | 9,370 | -0.85% | -19.4% | 787억 |
| 남광토건001260 | KOSPI | 7,910 | -2.35% | -3.5% | 778억 |
| 한성크린텍066980 | KOSDAQ | 1,440 | -3.03% | -22.7% | 774억 |
| 서한011370 | KOSDAQ | 3,690 | -0.27% | -8.3% | 745억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +717억 |
| 기관 | -536억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.