건축자재
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 45종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
45종목
10.8조시가총액 합 · 전체 39위
+0.50%오늘 · 67개 중 31위
+2.50%최근 60거래일
오늘 이 업종
- KCC(+0.69%)와 삼표시멘트(+2.55%)가 오늘 상승을 가장 크게 끌었다.
- 최근 5거래일 외국인 289억 · 기관 8억으로 둘 다 순매도였다. 그 흐름 속에서 오늘 지수는 +0.50%.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 45종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC002380 | KOSPI | 438,500 | +0.69% | +1.6% | 3.8조 |
| 한일시멘트300720 | KOSPI | 16,950 | +0.30% | +22.0% | 1.2조 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 6,840 | +2.55% | -14.0% | 7,381억 |
| 한일홀딩스003300 | KOSPI | 16,980 | -0.59% | +3.4% | 5,235억 |
| 아세아002030 | KOSPI | 215,500 | -0.23% | +23.4% | 4,437억 |
| KCC글라스344820 | KOSPI | 23,550 | +0.64% | +4.0% | 3,761억 |
| 아세아시멘트183190 | KOSPI | 9,970 | +1.53% | +8.1% | 3,587억 |
| 동화기업025900 | KOSDAQ | 6,900 | +1.77% | +19.6% | 3,488억 |
| LX하우시스108670 | KOSPI | 31,400 | -0.79% | -0.5% | 2,816억 |
| 유진기업023410 | KOSDAQ | 3,140 | -0.63% | -9.1% | 2,428억 |
| 노루홀딩스000320 | KOSPI | 14,900 | 0.00% | -7.6% | 1,980억 |
| 성신양회004980 | KOSPI | 7,950 | +0.76% | -9.5% | 1,949억 |
| SP삼화000390 | KOSPI | 6,880 | -0.29% | +12.8% | 1,872억 |
| 노루페인트090350 | KOSPI | 8,150 | +0.74% | +8.1% | 1,630억 |
| 강남제비스코000860 | KOSPI | 12,340 | +0.16% | -8.6% | 1,604억 |
| SG255220 | KOSDAQ | 993 | -0.70% | -28.2% | 1,495억 |
| 동양001520 | KOSPI | 1,095 | 0.00% | -0.5% | 1,173억 |
| HC보광산업225530 | KOSDAQ | 2,840 | +2.53% | +37.2% | 1,032억 |
| 벽산007210 | KOSPI | 1,446 | +0.77% | -3.6% | 945억 |
| NI스틸008260 | KOSPI | 3,145 | +0.16% | +3.1% | 899억 |
| 강동씨앤엘198440 | KOSDAQ | 1,470 | -4.79% | -0.7% | 896억 |
| 에스와이109610 | KOSDAQ | 1,777 | +0.45% | -15.0% | 869억 |
| 에스와이스틸텍365330 | KOSDAQ | 1,482 | +2.00% | -6.1% | 744억 |
| 라이온켐텍171120 | KOSDAQ | 2,015 | +0.95% | -1.9% | 723억 |
| 삼일씨엔에스004440 | KOSPI | 5,220 | +1.36% | -1.7% | 665억 |
| 동양파일228340 | KOSDAQ | 3,200 | -8.31% | -9.6% | 640억 |
| 다스코058730 | KOSPI | 3,095 | -3.58% | -40.7% | 627억 |
| 이건홀딩스039020 | KOSDAQ | 2,510 | -0.40% | +0.6% | 567억 |
| HC홈센타060560 | KOSDAQ | 2,005 | +1.98% | +6.1% | 509억 |
| 부산산업011390 | KOSPI | 45,300 | +0.89% | +11.4% | 478억 |
| 유니온000910 | KOSPI | 2,890 | +1.23% | -0.3% | 451억 |
| 조광페인트004910 | KOSPI | 3,340 | +1.67% | -4.4% | 428억 |
| 유니드비티플러스446070 | KOSPI | 3,815 | +1.19% | +16.5% | 405억 |
| 이건산업008250 | KOSPI | 3,290 | +0.46% | +21.6% | 360억 |
| 그린플러스186230 | KOSDAQ | 3,210 | -0.77% | -0.9% | 351억 |
| 모헨즈006920 | KOSDAQ | 2,910 | 0.00% | -14.3% | 318억 |
| 한솔홈데코025750 | KOSPI | 1,834 | +1.16% | -0.4% | 296억 |
| 덕신이피씨090410 | KOSDAQ | 3,150 | +1.29% | -14.4% | 290억 |
| 윈하이텍192390 | KOSDAQ | 1,861 | +0.38% | -1.2% | 223억 |
| LX하우시스우108675 | KOSPI | 17,900 | +1.65% | +8.3% | 185억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -289억 |
| 기관 | -8억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.