비철금속
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 36종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
36종목
28.2조시가총액 합 · 전체 25위
-1.07%오늘 · 67개 중 54위
-6.29%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 하락은 사실상 고려아연 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 95%가 여기서 나왔다(-1.69%).
- 최근 5거래일 외국인·기관 합산 370억 순매도. 오늘 지수는 -1.07%.
- 이 업종 36종목의 시가총액 84%가 상위 3종목(고려아연·풍산·삼아알미늄)에 있다 — 지수는 사실상 이 셋을 따라간다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려아연010130 | KOSPI | 991,000 | -1.69% | -2.8% | 20.7조 |
| 풍산103140 | KOSPI | 63,900 | 0.00% | +2.4% | 1.8조 |
| 삼아알미늄006110 | KOSPI | 73,100 | +4.88% | +109.2% | 1.1조 |
| 에이치브이엠295310 | KOSDAQ | 64,900 | -0.15% | +49.5% | 8,196억 |
| 풍산홀딩스005810 | KOSPI | 34,550 | -0.43% | +2.8% | 4,981억 |
| SIMPAC009160 | KOSPI | 4,790 | -0.83% | -3.7% | 3,131억 |
| 포스코스틸리온058430 | KOSPI | 4,205 | -0.59% | -8.7% | 2,523억 |
| CR홀딩스000480 | KOSPI | 4,360 | +0.23% | -10.7% | 2,044억 |
| 알루코001780 | KOSPI | 1,804 | +0.17% | +10.6% | 1,747억 |
| 현대비앤지스틸004560 | KOSPI | 11,240 | -0.62% | -0.3% | 1,695억 |
| 디씨엠024090 | KOSPI | 12,620 | +2.19% | +15.1% | 1,439억 |
| 태경산업015890 | KOSPI | 4,740 | +0.64% | +2.0% | 1,385억 |
| 남선알미늄008350 | KOSPI | 1,061 | -1.39% | -3.5% | 1,370억 |
| 조선내화462520 | KOSPI | 11,390 | +1.06% | -18.1% | 1,350억 |
| 이구산업025820 | KOSPI | 3,980 | -0.25% | +1.5% | 1,331억 |
| 킵스파마256940 | KOSDAQ | 6,500 | 0.00% | +13.4% | 1,305억 |
| 조일알미늄018470 | KOSPI | 5,150 | +0.19% | +12.4% | 1,304억 |
| 일진다이아081000 | KOSPI | 9,110 | +1.67% | +1.3% | 1,294억 |
| 한컴위드054920 | KOSDAQ | 4,550 | -2.05% | +45.1% | 1,284억 |
| 경동인베스트012320 | KOSPI | 44,300 | 0.00% | -2.7% | 1,048억 |
| 태경비케이014580 | KOSPI | 3,770 | -0.53% | -6.7% | 1,040억 |
| 대창012800 | KOSPI | 1,075 | -1.74% | -5.0% | 980억 |
| 황금에스티032560 | KOSPI | 5,510 | +0.73% | +6.0% | 937억 |
| 피제이메탈128660 | KOSDAQ | 2,795 | -0.36% | +2.9% | 693억 |
| 제일연마001560 | KOSPI | 9,100 | +1.68% | +4.7% | 692억 |
| 한국내화010040 | KOSPI | 1,670 | -1.24% | +9.1% | 686억 |
| DSR155660 | KOSPI | 4,200 | 0.00% | -7.0% | 672억 |
| 티플랙스081150 | KOSDAQ | 2,445 | -1.41% | -12.8% | 593억 |
| 서원021050 | KOSPI | 1,028 | -1.81% | +0.7% | 488억 |
| EG037370 | KOSDAQ | 3,900 | +2.36% | +30.2% | 336억 |
| 동국알앤에스075970 | KOSDAQ | 1,663 | +0.67% | -0.4% | 306억 |
| 한창산업079170 | KOSDAQ | 5,550 | +2.02% | +18.7% | 289억 |
| 파버나인177830 | KOSDAQ | 2,115 | -3.42% | -10.6% | 240억 |
| 이렘009730 | KOSDAQ | 2,675 | +4.09% | +67.2% | 213억 |
| 삼보산업009620 | KOSDAQ | 4,530 | +2.60% | +33.2% | 158억 |
| 남선알미우008355 | KOSPI | 7,110 | +0.14% | +4.9% | 22억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -150억 |
| 기관 | -220억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.