소프트웨어
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 63종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
63종목
5.6조시가총액 합 · 전체 46위
+0.58%오늘 · 67개 중 26위
+71.09%최근 60거래일
오늘 이 업종
- 오늘 상승은 사실상 안랩 한 종목이다 — 같은 방향으로 움직인 종목들의 시총가중 변화 가운데 55%가 여기서 나왔다(+3.94%).
- 최근 5거래일 외국인·기관 합산 189억 순매수. 오늘 지수는 +0.58%.
- 최근 60거래일 +71.09% 흐름을 오늘도 이어갔다.
모두 이 페이지의 수치에서 계산한 것입니다. 투자 판단이 아닙니다.
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 63종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안랩053800 | KOSDAQ | 89,600 | +3.94% | +64.7% | 9,969억 |
| 엑스게이트356680 | KOSDAQ | 16,700 | -5.86% | +42.2% | 4,767억 |
| 한컴030520 | KOSDAQ | 16,920 | -0.47% | -0.1% | 4,091억 |
| 슈어소프트테크298830 | KOSDAQ | 4,025 | +0.88% | -0.1% | 2,152억 |
| 지니언스263860 | KOSDAQ | 22,900 | +0.22% | +86.6% | 2,079억 |
| 라온시큐어042510 | KOSDAQ | 18,200 | +4.96% | +137.0% | 2,021억 |
| 엠로058970 | KOSDAQ | 15,390 | +1.99% | +4.6% | 1,903억 |
| 아톤158430 | KOSDAQ | 5,890 | -1.83% | +51.0% | 1,442억 |
| 코난테크놀로지402030 | KOSDAQ | 11,390 | -0.87% | +4.7% | 1,426억 |
| 윈스테크넷136540 | KOSDAQ | 11,000 | -0.09% | +5.0% | 1,351억 |
| 텔코웨어078000 | KOSPI | 13,280 | +0.53% | +4.2% | 1,227억 |
| 샌즈랩411080 | KOSDAQ | 7,390 | +0.41% | +87.1% | 1,128억 |
| 이니텍053350 | KOSDAQ | 5,120 | +2.71% | +35.6% | 1,127억 |
| MDS테크086960 | KOSDAQ | 2,230 | +0.22% | +15.0% | 948억 |
| 모비스250060 | KOSDAQ | 2,885 | -0.52% | +8.5% | 928억 |
| 웹케시053580 | KOSDAQ | 6,700 | -1.33% | +6.9% | 868억 |
| 이스트소프트047560 | KOSDAQ | 7,280 | +1.82% | -8.5% | 856억 |
| 알서포트131370 | KOSDAQ | 1,478 | +1.51% | +1.7% | 787억 |
| 누리플렉스040160 | KOSDAQ | 5,530 | -0.36% | -8.4% | 657억 |
| 알체라347860 | KOSDAQ | 1,509 | -0.07% | +7.2% | 636억 |
| 비트플래닛049470 | KOSDAQ | 2,585 | -0.77% | +72.3% | 609억 |
| 와이즈넛096250 | KOSDAQ | 5,150 | -1.53% | -19.8% | 608억 |
| 케이사인192250 | KOSDAQ | 8,590 | +0.12% | +19.1% | 607억 |
| 인지소프트100030 | KOSDAQ | 18,440 | +2.96% | +6.6% | 606억 |
| 오비고352910 | KOSDAQ | 4,510 | -2.70% | +21.1% | 570억 |
| 수산아이앤티050960 | KOSDAQ | 8,380 | -0.48% | +7.3% | 566억 |
| 시선AI340810 | KOSDAQ | 3,755 | +2.60% | +57.8% | 524억 |
| 파수AI150900 | KOSDAQ | 4,435 | +3.99% | +36.9% | 519억 |
| 오상자이엘053980 | KOSDAQ | 2,350 | -0.21% | -6.6% | 446억 |
| 사이냅소프트466410 | KOSDAQ | 8,680 | +0.70% | +12.9% | 437억 |
| 포시에스189690 | KOSDAQ | 1,583 | +0.64% | -2.4% | 433억 |
| SGA솔루션즈184230 | KOSDAQ | 2,060 | +1.98% | +11.1% | 388억 |
| 영림원소프트랩060850 | KOSDAQ | 4,410 | +3.04% | -15.7% | 359억 |
| 지슨446840 | KOSDAQ | 3,250 | -2.69% | -38.7% | 358억 |
| 모니터랩434480 | KOSDAQ | 2,785 | -0.89% | +20.8% | 343억 |
| 이노에이엑스296640 | KOSDAQ | 6,590 | 0.00% | +28.0% | 341억 |
| 링크제니시스219420 | KOSDAQ | 2,970 | -4.50% | -13.9% | 341억 |
| 소프트캠프258790 | KOSDAQ | 6,680 | 0.00% | +63.1% | 334억 |
| 플랜티넷075130 | KOSDAQ | 2,070 | +2.22% | +7.5% | 334억 |
| 시큐브131090 | KOSDAQ | 4,355 | +1.16% | +13.0% | 334억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +130억 |
| 기관 | +59억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.